DSAB-Ligaergebnisse

Mayer-Billard-Liga Saison Herbst 2002

Hier sehen Sie die DSAB-Liga Abschlusstabellen der Mayer-Billard-Liga

Billard Einzel B
Platz Teamname Punkte Spiele Sätze
1. Peter Weippert; SW 16 56 : 40 699 : 591
2. Markus Mutschler 15 53 : 43 683 : 614
3. Thomas Meister 15 48 : 48 662 : 686
4. Gerhard Werner 12 50 : 46 671 : 641
5. Frank Lauerbach; SW 10 49 : 46 664 : 627
6. Dirk Büttner; Wü 8 37 : 43 498 : 556
7. Mario Metz 4 26 : 53 449 : 611
Billard Einzel C I
Platz Teamname Punkte Spiele Sätze
1. Ronald Görlinger 23 54 : 30 681 : 539
2. Uwe Seufert 20 50 : 34 655 : 543
3. Dieter Kopic 17 46 : 38 634 : 581
4. Siegfried Löcherer 16 46 : 38 640 : 564
5. Heinz Schonunger 14 43 : 41 611 : 610
6. Bernhard Bärtl 9 31 : 41 487 : 563
7. Thorsten Rückel 7 26 : 46 439 : 589
8. Jürgen Kneuer 2 28 : 56 520 : 678
Billard Einzel C II
Platz Teamname Punkte Spiele Sätze
1. Thorsten Endres 19 51 : 27 622 : 439
2. Dietbert Arnold 19 51 : 33 672 : 525
3. Oliver Bandorf 18 53 : 31 651 : 529
4. Christian Perzlmeier 16 41 : 37 558 : 569
5. Melanie Förster 11 32 : 40 490 : 557
6. Jens Weinert; KG 9 31 : 41 497 : 529
7. Chris Scheidegger; KG 8 29 : 55 505 : 682
8. Ramon Stühler 6 30 : 54 532 : 697
Billard Einzel C III
Platz Teamname Punkte Spiele Sätze
1. Thomas Wolfstädter; Wü 25 61 : 23 716 : 482
2. Martin Kuchenmeister; Wü 19 54 : 30 674 : 524
3. Christoph Spall; Wü 18 49 : 35 641 : 537
4. Dieter Welzenbach 13 41 : 43 607 : 639
5. Peter Hilpert; Wü 12 41 : 43 612 : 614
6. Christian Gehrsitz; Wü 11 34 : 50 569 : 656
7. Kirstin Beilicke; Wü 7 31 : 53 561 : 690
8. Oliver Lorenz; Wü 7 25 : 59 489 : 727